漂亮人妻洗澡被公强啪啪_中文字幕AV人妻少妇一区二区_亚洲日韩精品欧美一区二区一_中文字幕亚洲乱码熟女一区二区

分享到:

山東聊城東升球墨鑄鐵管有限公司山東聊城東升球墨鑄鐵管將以優惠的價格,批零兼營的方式,為您提供快捷優質的服務。

聯系資料

山東聊城東升球墨鑄鐵管有限公司
所在地區:
山東省 聊城市
公司主頁:
暫無
電話號碼:
0635*******
傳真號碼:
0635*******
聯 系 人:
王經理
移動電話:
1332*******
電子郵箱:
***0658425@qq.com***

各等級球墨鑄鐵管外徑和壁厚常數一覽表

發布于(yu):2014年03月28日 來源:springcrossstitch.cn
[摘要]DN 外徑[毫米(英寸)] 管壁厚度[毫米(英寸)] 40級 K9 K10 40 56(2.205) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236) 50 66(2.598) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)


DN

外徑[毫米(英寸)] 管壁厚度[毫米(英寸)]
40級 K9 K10
40 56(2.205) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
50 66(2.598) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
60 77(3.031) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
65 82(3.228) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
80 98(3.858) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
100 118(4.646) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
125 144(5.669) 4.8(0.189) 6.0(0.236) 6.0(0.236)
150 170(6.693) 5.0(0.197) 6.0(0.236) 6.5(0.256)
200 222(8.740) 5.4(0.213) 6.3(0.248) 7.0(0.276)
250 274(10.787) 5.8(0.228) 6.8(0.268) 7.5(0.295)
300 326(12.835) 6.2(0.244) 7.2(0.283) 8.0(0.315)
350 378(14.882) 7.0(0.276) 7.7(0.303) 8.5(0.335)
400 429(16.890) 7.8(0.307) 8.1(0.319) 9.0(0.354)
450 480(18.898)  - 8.6(0.339) 9.5(0.374)
500 532(20.945)  - 9.0(0.354) 10.0(0.394)
600 635(25.000)  - 9.9(0.390) 11.1(0.437)
700 738(29.055)  - 10.9(0.429) 12.0(0.472)
800 842(33.150)  - 11.7(0.461) 13.0(0.512)
900 945(37.205)  - 12.9(0.508) 14.1(0.555)
1000 1,048(41.260)  - 13.5(0.531) 15.0(0.591)
1100 1,152(45.354)  - 14.4(0.567) 16.0(0.630)
1200 1,255(49.409)  - 15.3(0.602) 17.0(0.669)
1400 1,462(57.559)  - 17.1(0.673) 19.0(0.748)
1500 1,565(61.614)  - 18.0(0.709) 20.0(0.787)
1600 1,668(65.669)  - 18.9(0.744) 51.0(2.008)
1800 1,875(73.819)  - 20.7(0.815) 23.0(0.906)
2000 2,082(81.969)  - 22.5(0.886) 25.0(0.984)
外徑(jing)是被保持的變化(hua)的壁厚之間的常數(shu),以保持在接頭和配(pei)件的兼容性。因此內徑(jing)變化(hua),有(you)時顯著,其標稱(cheng)尺寸(cun)(cun)(cun)。標稱(cheng)管(guan)道尺寸(cun)(cun)(cun)為(wei)3英(ying)寸(cun)(cun)(cun)到64英(ying)寸(cun)(cun)(cun)有(you)所不同,在至少1英(ying)寸(cun)(cun)(cun)的增量,